Толщина (мм) | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий |
---|---|---|---|
0,5 | + | + | + |
1 | + | + | + |
1,5 | + | + | + |
2 | + | + | + |
2,5 | + | + | + |
3 | + | + | + |
4 | + | + | + |
5 | + | + | + |
6 | + | + | + |
8 | + | + | + |
10 | + | + | + |
12 | + | + | + |
14 | + | - | - |
16 | + | - | - |
18 | + | - | - |
20 | + | - | - |
Copyright © 2024 г.Казань